下記は、2003年1月5日〜2003年12月29日までに当院にて治療をされた患者様の臨床成績です。当院では、患者様に、妊娠・出産の報告をお願いして、データを収集しております。出産されるまでの結果となりますので、結果を出すためには約1年間かかります。
現在、更に細かい分類にて、新しい成績を集計しております。最新データの結果は、今しばらくお待ち下さい。また、今後は1年毎ではなく、皆様方に常に新しいデータをご提供できるように検討をしております。
| 体外受精 | 顕微授精 | GIFT・ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠率 | 48% | 57% | 57% | 47% |
| 流産率 | 18% | 19% | 10% | 11% |
| 多胎率 | 18% | 20% | 5% | 8% |
| 体外受精 | 顕微授精 | GIFT・ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠率 | 25% | 28% | 34% | 38% |
| 流産率 | 19% | 17% | 12% | 13% |
| 多胎率 | 14% | 18% | 4% | 6% |
| 体外受精 | 顕微授精 | GIFT・ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠率 | ※ | 12% | 31% | 21% |
| 流産率 | ※ | 31% | 16% | 15% |
| 多胎率 | ※ | 14% | 6% | 5% |
※41歳以上の方は、通常の体外受精では受精率が低いので顕微授精となります
前のページに戻るにはブラウザの戻るボタンで | このページの先頭に戻る | TOPに戻る
※当院の凍結胚移植における成績は常に高い妊娠率を保っております。
| 胚の状態 | 妊娠率 | |
|---|---|---|
| 2日目 | 4 cell 2個 | 49.4% (336/680) |
| 3日目 | 8 cell 2個 | 50.0% (96/192) |
| 4日目 | 桑実胚 2個 | 75.0% (24/32) |
| 5日目 | 胚盤胞 1個 | 50.7% (35/69) |
前のページに戻るにはブラウザの戻るボタンで | このページの先頭に戻る | TOPに戻る
2008年10月27日現在の結果です。結果がわかり次第、随時お伝えいたします。
お1人は流産となりましたが、その原因は、染色体異常による流産ではないことがわかっております。
また、出産されたお子様は、全員、正常型の染色体であることを確認しております。
| 現在までの申請数 | 32 | |
|---|---|---|
| 現在までの治療数 | 14 人 | |
| 現在までの妊娠数 | 10 (9 人) | ※お1人は、第2子目を妊娠中 |
| 現在までの出産数 | 8 人 | |
| 妊娠継続中 | 1 人 |
前のページに戻るにはブラウザの戻るボタンで | このページの先頭に戻る | TOPに戻る







